| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 10M | 53M | 22M | 06 |
| 06 | 27M | 53M | 22 | 36M |
| 07 | 23M | 53M | 26 | 56 |
| 08 | 23 | 53M | 26M | |
| 09 | 23 | 53M | 26 | 16M |
| 10 | 23 | 53M | 26M | 39 |
| 11 | 23 | 53M | 26 | 56M |
| 12 | 23 | 53M | 26M | |
| 13 | 23 | 53M | 26M | 19 |
| 14 | 23M | 53M | 26M | 36M |
| 15 | 23M | 53M | 26M | 59 |
| 16 | 23M | 34M | ||
| 17 | 00 | 37 | 16M | |
| 18 | 00M | 34M | 49 | |
| 19 | 00M | 34M | 56M | |
| 20 | 00M | 40M | 34M | |
| 21 | 20M | 34M | 16 | |
| 22 | 44 | 44 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06