g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 10M | 54M | 22M | 06 |
06 | 34M | 57M | 20M | 36M |
07 | 57M | 26 | 56 | |
08 | 57M | 26M | ||
09 | 57M | 26 | 16M | |
10 | 28 | 57M | 26 | 39 |
11 | 28 | 55M | 26 | 56M |
12 | 28 | 57M | 26M | |
13 | 28 | 57M | 26M | 19 |
14 | 28 | 55M | 26M | 36M |
15 | 28 | 58M | 26M | 59 |
16 | 34M | |||
17 | 00M | 55M | 37 | 16M |
18 | 34M | 39 | ||
19 | 02M | 34M | 56M | |
20 | 00M | 34M | ||
21 | 02M | 51 | 34M | 16 |
22 | 44 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28